




Реле напряжения ZUBR D2-50 red
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- термо-защита и корпус из негорючего поликарбоната
- точное измерение напряжения благодаря алгоритму True RMS
- профессиональная модель задержки времени выключения
- два типа времени задержки включения нагрузки после аварийного срабатывания
- журнал аварийных ситуаций (запоминает до 100 значений)
- расшифровка аббревиатур названий пунктов меню
Технические характеристики ZUBR D2
| Ток, А: | 50А |
| Способ монтажа | на дин-рейку |
| Количество фаз | 1 фаза 220 вольт |
| Термозащита | есть |
| TrueRMS | есть |
| Проф. задержка отключения | есть |
| Нижний предел напряжения | 120-210 вольт |
| Верхний предел напряжения | 220-280 вольт |
| Номинальная мощность нагрузки | 13 900 ВА |
| Время отключения нагрузки при снижении напряжения | 0,1-10,0 с (>120 В), не более 0,04 с (<120В) |
| Время отключения нагрузки при превышении напряжения | не более 0,04 с |
| Номинальный ток нагрузки | 50 А (макс. 80 А в течение 10 мин.) |
| Время задержки включения нагрузки | 3-600 с |
| Напряжение питания | 100-420 В |
| Потребление тока | не более 2,8 мА |
| Сечение провода | не более 16 мм |
| Масса | 0,17 кг |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 36 х 85 х 66 мм |
| Количество коммутаций под нагрузкой, не менее | 10 000 циклов |
| Количество коммутаций без нагрузки, не менее | 500 000 циклов |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RMS |
| Користувацькi характеристики | |
| ЗЗЦМ, Запорожский завод цветных металлов | Zubr |
| Количество полюсов | 2 |
| Номинальный ток нагрузки | 50А |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество модулей | 2 |
| Тип устройства | Реле напряжения |
| Робочий струм | 50А |
- Цена: 1 650 ₴
