



Стабілізатор напруги однофазний побутовий АМПЕР У 12-1/50 v2.1 (11 кВА)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Стабілізатор напруги однофазний побутовий АМПЕР У 12-1/50 v2.1
| Робочий струм, А | 50 |
| Номінальна потужність, кВА/кВт | 11.0 |
| Кількість ступенів стабілізації | 12 |
| Тип ключа | тиристор |
| ККД стабілізатора не нижче,% | 98 |
| Споживча активна потужність на холостому ході не більше, Вт | 35 |
| Номінальна вихідна напуга, В | 220 |
| Мінімальний робочий вхідна напуга, В | 100 |
| Максимальна вхідна робоча напуга, В | 295 |
| Регулювання нижнього порогу відключення, В | 60-135 |
| Регулювання напруги на виході, В | немає |
| Точність в діапазоні стабілізації,% | 3.5 |
| Час реакції на зміну вхідної напруги, мс | 20 |
| Частота мережі, Гц | 45-65 |
| Вимірювання вхідного струму і повної потужності | є |
| Обмеження струму КЗ і перевантаження | вхідний автоматичний вимикач з B-характеристикою електромагнітного захисту |
| Електронний Байпас | є |
| Аналізатор мережі та стану стабілізатора | є |
| Дублююча захист від перенапруг | є |
| Мікроконтроллерні управління | є |
| Вхідний дросель | є |
| Вихідний дросель | немає |
| Захист від перегріву | є |
| Мінімальний перетин жил кабелю для підключення, мм2 | 10 |
| Максимальний перетин жил кабелю для підключення, мм2 | 40 |
| Примусове охолодження | двошвидкісний вентилятор |
| Габаритні розміри, мм, не більше | 530х295х165 |
| Маса, кг, не більше | 26 |
| Гарантія, років | 3 |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Тип ключа | Тиристорний |
| Потужність кВт | 11 кВт |
| Кількість ступенів стабілізації | 12 |
| Робочий струм | 50А |
- Ціна: 20 200 ₴
